Tarifs des licences 2021/2022
Tarifs pour les créations de licence
Licencié(e) né(e) en | Tarifs |
---|---|
Baby Hand 2016 et après | 65,00 € |
2015 - 2014 - 2013 | 85,00 € |
2012 - 2011 | 95,00 € |
2010 - 2009 | 120,00 € |
2008 - 2007 | 130,00 € |
2006 - 2005 - 2004 | 140,00 € |
2003 et avant | 170,00 € |
Licence Loisirs | 90,00 € |
Tarifs pour les renouvellements de licence
Licencié(e) né(e) en | Tarifs |
---|---|
Baby Hand 2016 et après | 35,00 € |
2015 - 2014 - 2013 | 40,00 € |
2012 - 2011 | 45,00 € |
2010 - 2009 | 60,00 € |
2008 - 2007 | 65,00 € |
2006 - 2005 - 2004 | 70,00 € |
2003 et avant | 90,00 € |
Licence Loisirs | 90,00 € |
Réductions
Si dans votre foyer se trouvent plusieurs licenciés, prenez contact avec nous au gymnase ou via l’adresse mail suivante 5702030@ffhandball.net.
Trois cas possibles :
- 2 licences au sein du même foyer : 6% de réduction
- 3 licences au sein du même foyer : 11% de réduction
- Plus de 3 licences au sein du même foyer : 14% de réduction
Ces réductions ont été calculées pour avoir le même impact que les réductions habituelles (15% sur la 2ème, 25% sur les suivantes)
Pensez à vérifier si vous êtes éligible au dispositif Pass’Sport